keyboard_arrow_up
home
>
>
Classement

Classement

# Pts MJ Vict. Nul Déf. Buts pour Buts contre Goal avg
1 Paris 22 11 11 0 0 411 327 84
2 Nantes 19 11 9 1 1 378 306 72
3 Montpellier 19 11 9 1 1 355 306 49
4 Toulouse 18 11 9 0 2 352 316 36
5 Saint-Raphaël 13 11 5 3 3 368 369 -1
6 Limoges 13 11 6 1 4 346 347 -1
7 Nîmes 12 11 6 0 5 312 313 -1
8 Aix 10 11 5 0 6 336 337 -1
9 Chambéry 10 11 5 0 6 300 328 -28
10 Chartres 8 11 4 0 7 312 346 -34
11 Dunkerque 7 11 3 1 7 344 362 -18
12 Créteil 7 11 2 3 6 337 353 -16
13 Cesson-Rennes 6 11 3 0 8 315 331 -16
14 Ivry 5 11 2 1 8 318 347 -29
16 Saran 3 11 1 1 9 299 357 -58
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de partage via les boutons de réseaux sociaux.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies