keyboard_arrow_up
home
>
>
Classement

Classement

# Pts MJ Vict. Nul Déf. Buts pour Buts contre Goal avg
1 Paris 54 30 27 0 3 1074 898 176
2 Montpellier 52 30 26 0 4 949 833 116
3 Nantes 50 30 24 2 4 1024 864 160
4 Chambéry 42 30 20 2 8 931 870 61
5 Nîmes 41 30 20 1 9 959 901 58
6 Toulouse 37 30 17 3 10 978 923 55
7 Saint-Raphaël 26 30 13 0 17 926 930 -4
8 Dunkerque 26 30 12 2 16 901 977 -76
9 Cesson-Rennes 25 30 11 3 16 805 828 -23
10 Limoges 25 30 11 3 16 909 945 -36
11 Aix 24 30 11 2 17 874 922 -48
12 Ivry 18 30 7 4 19 881 961 -80
13 Chartres 18 30 8 2 20 876 918 -42
14 Créteil 16 30 7 2 21 905 1014 -109
15 Istres Provence Handball 14 30 5 4 21 910 992 -82
15 Saran 12 30 6 0 24 793 905 -112
16 Nancy 11 30 5 1 24 832 941 -109
16 Sélestat 12 30 5 2 23 832 958 -126
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de partage via les boutons de réseaux sociaux.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies