keyboard_arrow_up
home
>
>
Classement

Classement

# Pts MJ Vict. Nul Déf. Buts pour Buts contre Goal avg
1 Montpellier 4 2 2 0 0 70 48 22
2 Paris 4 2 2 0 0 75 61 14
3 Nantes 4 2 2 0 0 71 60 11
4 Nîmes 4 2 2 0 0 62 57 5
5 Toulouse 4 2 2 0 0 65 62 3
6 Dunkerque 2 2 1 0 1 65 66 -1
7 Cesson-Rennes 2 2 1 0 1 56 57 -1
8 Saint-Raphaël 2 2 1 0 1 63 66 -3
9 Limoges 2 2 1 0 1 66 71 -5
10 Aix 2 2 1 0 1 64 60 4
11 Ivry 1 2 0 1 1 68 72 -4
13 Créteil 0 2 0 0 2 57 63 -6
14 Saran 0 2 0 0 2 52 59 -7
15 Chambéry 0 2 0 0 2 54 63 -9
16 Chartres 0 2 0 0 2 56 77 -21
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de partage via les boutons de réseaux sociaux.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies