keyboard_arrow_up
home
>
>
Classement

Classement

# Pts MJ Vict. Nul Déf. Buts pour Buts contre Goal avg
1 Montpellier 40 22 20 0 2 706 605 101
2 Paris 38 22 19 0 3 791 670 121
3 Nantes 35 21 17 1 3 719 604 115
4 Chambéry 29 21 14 1 6 641 600 41
5 Nîmes 26 21 13 0 8 667 641 26
6 Toulouse 25 21 11 3 7 662 642 20
7 Aix 20 22 9 2 11 633 663 -30
8 Saint-Raphaël 20 22 10 0 12 674 680 -6
9 Limoges 20 22 9 2 11 668 683 -15
10 Cesson-Rennes 19 22 9 1 12 601 610 -9
11 Dunkerque 18 22 8 2 12 658 707 -49
12 Créteil 14 22 6 2 14 663 736 -73
13 Ivry 13 22 5 3 14 652 710 -58
14 Chartres 13 22 6 1 15 630 674 -44
15 Istres Provence Handball 9 21 3 3 15 624 683 -59
15 Saran 12 30 6 0 24 793 905 -112
16 Nancy 11 30 5 1 24 832 941 -109
16 Sélestat 7 21 3 1 17 596 677 -81
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de partage via les boutons de réseaux sociaux.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies